Maison - À vendre
449 000 $ Vimont
2048 Rue de Romagne H7M9Z7
- Maison
- 10 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 2048 Rue de Romagne
Vimont, un quartier prisé de Laval! Jolie maison jumelée très lumineuse; elle vous charmera.
Située dans le quartier prisé de Vimont à Laval, cette charmante maison jumelée saura vous séduire dès le premier coup d'oeil.
INCLUSIONS
Luminaires, lave-vaisselle, hotte de cuisine, réservoir d'eau chaude, piscine hors-terre et accessoires, stores de la salle a manger.
EXCLUSIONS
Électroménagers, décorations, étagères, miroirs, tous les stores, rideaux et pôles
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 449 000 $ |
Référence | 22034286 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1985 |
Taxe municipale | 2 880 $ / an |
Taxe scolaire | 298 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 2 897 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Piscine |
Hors-terre neuve |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de VTT Sentier de motoneige Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 6.2 x 9.4 m |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 172 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 176 900 $ |
Total | 349 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 880 $ |
Taxes scolaires (2024) | 298 $ |
Total | 3 178 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.1x7.9 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 3x8 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 9.8x7.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.1x9.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salon | 10.7x19.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 9.3x17.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 7.5x5.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 11.1x8.7 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.2x10 pi | Bois | |
SS1 | Salle de lavage | 19x10 pi | Tapis | |
SS1 | Salle familiale | 18.6x19 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#22034286
Daphnée Kaya Riverin
Courtier immobilier résidentiel