Duplex - À vendre
649 000 $ Sainte Agathe Des Monts
- Duplex
- 12 pièces
- 5 chambres
- 3 salles de bain
Duplex - 818-820 Rue des Bouleaux

La maison principale, répartie sur deux étages, offre 5 chambres + bureau, 3 salles de bain, idéale pour une grande famille ou des projets variés. Le logement au sous-sol comprend 4 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d'eau. Le sous-sol est actuellement loué à 1 450 $/mois et la maison principale sera libre à l'achat. Situé près des commodités, dans un secteur en plein développement . Contactez-moi pour une visite !
***Duplex spacieux à Sainte-Agathe-des-Monts -- Opportunité rare***
Situé au 818-820 Rue des Bouleaux, ce duplex offre deux grands logements, dotés de 3 salles de bain et 1 salle d'eau, ainsi que de nombreux espaces de rangement.
Caractéristiques principales:
- Deux logements distincts: Idéal pour investisseurs ou familles souhaitant cohabiter tout en conservant leur intimité.
- Espaces de vie généreux: Chaque unité propose des pièces spacieuses, favorisant confort et convivialité.
- Rangements abondants: Parfait pour répondre aux besoins de stockage de chacun.
Atouts du secteur:
- Proximité des plages municipales: À quelques minutes des plages Major et Tessier sur le lac des Sables, idéales pour la baignade et les activités nautiques.
- Accès au Parc linéaire Le P'tit Train du Nord: Piste multifonctionnelle de plus de 232 km pour le vélo, le ski de fond et la randonnée.
- Vie culturelle dynamique: À proximité du Théâtre Le Patriote, salle emblématique accueillant les plus grands artistes québécois.
- Environnement paisible: Quartier résidentiel calme, tout en étant proche des commodités essentielles.
Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans une propriété offrant à la fois confort moderne et emplacement de choix à Sainte-Agathe-des-Monts.
Contactez-moi dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir tout le potentiel de ce duplex exceptionnel!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 649 000 $ |
Référence | 19629254 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 2003 |
Taxe municipale | 5 511 $ / an |
Taxe scolaire | 278 $ / an |
Revenus annuels bruts | 48 000 $ |
Pièces | 12 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 3 |
Terrain | 6 047,16 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Ski alpin École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 32.0 x 44.0 pi |
Dimensions du terrain | 64.0 x 94.7 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 67 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 311 500 $ |
Total | 379 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 5 511 $ |
Taxes scolaires (2025) | 278 $ |
Total | 5 789 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (12½) | ||||
Résidentielle (8½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Bureau à domicile | 11.2x12 pi | Bois | |
RC | Salon | 15x21.5 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 21.8x13.8 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 8.5x10 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 18.2x12 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12x15 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.6x13.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 11.7x6.2 pi | Céramique | |
2 | Salle de lavage | 11.7x3.7 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.9x15 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 15.2x14.6 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.5x9.2 pi | Céramique | adjacente |
SS1 | Salon | 10.8x16.3 pi | Bois | |
SS1 | Cuisine | 11.6x14.2 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 14.3x10.7 pi | Bois | |
SS1 | Salle d'eau | 3.5x7.4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 11.5x7.6 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.2x15 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x11.5 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.2x10 pi | Bois |
